KORANJURI.COM – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 Kantor Imigrasi.
Perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tanggal 30 Juni 2026.
Selanjutnya, penataan Kantor Imigrasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.
Perubahan nomenklatur atau perubahan nama resmi Kantor Imigrasi dilakukan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah layanan kantor yang bersangkutan.
Sebagai contoh, Kantor Imigrasi Surabaya kini berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Juanda, Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu, Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi I Medan dan Kantor Imigrasi Tobelo menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara.
Sedangkan di Bali, Kantor Imigrasi Singaraja berubah nomenklatur baru menjadi Kantor Imigrasi Buleleng.
“Penamaan ini lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, Selasa, 6 Oktober 2026.
Adapun tipologi Kantor Imigrasi secara sederhana adalah pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugasnya.
Penyesuaian tipologi memungkinkan struktur dan kapasitas organisasi setiap kantor diselaraskan dengan kondisi wilayah, beban tugas, serta karakteristik pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijalankan.
Seoerti perubahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta.
Perubahan tipologi tersebut, kata Hendarsam, dikarenakan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) atau perlintasan di Bandara l Internasional Yogyakarta tak lagi di bawah kantor tersebut.
Melainkan dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo.
“Penataan kelembagaan ini merupakan bagian untuk membangun organisasi yang lebih efektif. Sekaligus, memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal,” jelas Hendarsam.
Ia memastikan, penyesuaian nama, wilayah kerja, dan tipologi Kantor Imigrasi diarahkan untuk memperjelas cakupan tugas, memperkuat efektivitas organisasi dan memberikan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah.
Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur baru yang telah ditetapkan.
“Masyarakat yang akan mengurus paspor diimbau untuk memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun pencarian di internet,” kata Hendarsam. (Thalib)
Daftar Perubahan Nomenklatur 32 Kantor Imigrasi Berlaku 5 Oktober 2026
Sumber: Ditjen Imigrasi – Kepmen Imipas No. M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026
| No | Nama Sebelumnya | Nama Baru | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Aceh Barat | Perubahan nomenklatur dan tipologi |
| 2 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Takengon | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Aceh Tengah | Perubahan nomenklatur |
| 3 | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu | Perubahan nomenklatur & wilayah kerja |
| 4 | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Medan | Perubahan nomenklatur, wilayah & tipologi |
| 5 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Simalungun | Perubahan nomenklatur, wilayah & tipologi |
| 6 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Asahan | Perubahan nomenklatur |
| 7 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Indragiri Hilir | Perubahan nomenklatur |
| 8 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapi Api | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Rokan Hilir | Perubahan nomenklatur |
| 9 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Meranti | Perubahan nomenklatur |
| 10 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Jabung Barat | Perubahan nomenklatur & wilayah |
| 11 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lingga | Perubahan nomenklatur |
| 12 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Natuna | Perubahan nomenklatur |
| 13 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Karimun | Perubahan nomenklatur |
| 14 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan | Perubahan nomenklatur & wilayah |
| 15 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Anambas | Perubahan nomenklatur |
| 16 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belitung | Perubahan nomenklatur |
| 17 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lampung Selatan | Perubahan nomenklatur & tipologi |
| 18 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lampung Utara | Perubahan nomenklatur |
| 19 | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda | Perubahan nomenklatur |
| 20 | Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau | Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kapuas Hulu | Perubahan nomenklatur |
| 21 | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya | Perubahan nomenklatur |
| 22 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanah Bumbu | Perubahan nomenklatur |
| 23 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Manggarai Barat | Perubahan nomenklatur |
| 24 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe | Perubahan nomenklatur |
| 25 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng | Perubahan nomenklatur |
| 26 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tobelo | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Halmahera Utara | Perubahan nomenklatur |
| 27 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa | Perubahan nomenklatur |
| 28 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sikka | Perubahan nomenklatur |
| 29 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belu | Perubahan nomenklatur |
| 30 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Manggarai Barat | Perubahan nomenklatur |
| 31 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe | Perubahan nomenklatur |
| 32 | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Halmahera Utara | Perubahan nomenklatur |





